Formations des enseignants
février 10, 2025 2026-05-22 8:37Formations des enseignants
Formations des enseignants
Cette page présente le bilan des formations assurées par le Centre d’Innovation Pédagogique et Numérique, avec une synthèse annuelle et le détail des sessions disponibles.
Bilan annuel
Nombre d’enseignants formés par année universitaire
| Année universitaire | Nombre d’enseignants formés |
|---|---|
| 2014–2015 | 70 |
| 2015–2016 | 40 |
| 2018–2019 | 24 |
| 2019–2020 | 34 |
| 2020–2021 | 33 |
| 2023–2024 | 98 |
| 2024–2025 | 55 |
| 2025–2026 | 44 |
| Total | 398 |
Détails des sessions
Ouvrir une année pour afficher les dates et les effectifs par session
2014–2015 Total : 70 +
Formation : Créer et administrer un cours sur Moodle
| Session | Date | Nombre d’enseignants formés |
|---|---|---|
| Session 1 | 02 Avril 2015 | 11 |
| Session 2 | 16 Avril 2015 | 09 |
| Session 3 | 23 Avril 2015 | 13 |
| Session 4 | 05 Mai 2015 | 22 |
| Session 5 | 14 Mai 2015 | 15 |
| Total | 70 |
2015–2016 Total : 40 +
Formation : Créer et administrer un cours sur Moodle
| Session | Date | Nombre d’enseignants formés |
|---|---|---|
| Session 1 | 10 Décembre 2015 | 09 |
| Session 2 | 22 Décembre 2015 | 09 |
| Session 3 | 11 Février 2016 | 12 |
| Session 4 | 26 Février 2016 | 10 |
| Total | 40 |
2018–2019 Total : 24 +
Formation : Créer et administrer un cours sur Moodle
| Session | Date | Nombre d’enseignants formés |
|---|---|---|
| Session 1 | 21 Mars 2019 | 12 |
| Session 2 | 26 Mars 2019 | 12 |
| Total | 24 |
2019–2020 Total : 34 +
Formations 2019–2020 : développement de cours en ligne avec Moodle / Google Classroom et production de vidéos pédagogiques.
| Formation / Session | Date | Nombre d’enseignants formés |
|---|---|---|
| Formation 1 : Créer vos cours en ligne avec Moodle et Google Classroom | 17 Octobre 2019 | 14 |
| Formation 2 : Créer des vidéos pédagogiques — Session 1 | 14 Novembre 2019 | 4 |
| Formation 2 : Créer des vidéos pédagogiques — Session 2 | 25 Novembre 2019 | 4 |
| Formation 2 : Créer des vidéos pédagogiques — Session 3 | 05 Décembre 2019 | 4 |
| Formation 2 : Créer des vidéos pédagogiques — Session 4 | 19 Décembre 2019 | 4 |
| Formation 2 : Créer des vidéos pédagogiques — Session 5 | 31 Décembre 2019 | 4 |
| Sous-total Formation 2 | 20 | |
| Total 2019–2020 | 34 |
2020–2021 Total : 33 +
Formations 2020–2021 : accompagnement des enseignants à l’usage des plateformes numériques d’enseignement.
| Session | Date | Nombre d’enseignants formés |
|---|---|---|
| Session 1 — Faculté des Sciences Juridiques et Politiques | 03 Décembre 2020 | 15 |
| Session 2 — Faculté des Sciences Humaines et Sociales | 07 Avril 2021 | 12 |
| Session 3 | 09 Avril 2021 | 6 |
| Total | 33 |
2023–2024 Total : 98 +
Formations 2023–2024 : sessions de formation et d’accompagnement des enseignants, incluant les formations liées au projet CNDE.
| Session | Nombre de participants |
|---|---|
| Session 1 : 09 octobre 2023 | 12 |
| Session 2 : 10 octobre 2023 | 10 |
| Session 3 : 11 octobre 2023 | 6 |
| Session 4 : 12 octobre 2023 | 12 |
| Session 5 : 13 octobre 2023 | 30 |
| Session 6 : 26 octobre 2023 — CNDE | 12 |
| Session 7 : 26 octobre 2023 — CNDE | 08 |
| Session 8 : 03 novembre 2023 | 08 |
| Total | 98 |
2024–2025 Total : 55 +
Formations 2024–2025 : Power Skills, projets CNDE et administration de modules sur Moodle.
| Intitulé / Session | Date | Nombre de participants |
|---|---|---|
| Administration du module MTU sur Moodle | 04-10-2024 | 35 |
| Administration du module Histoire, Art et Culture sur Moodle | 14-10-2024 | 20 |
| Total 2024–2025 | 55 |
2025–2026 Total : 44 +
Formations 2025–2026 : accompagnement des enseignants dans la digitalisation des modules, l’administration des cours sur Moodle et le développement des usages pédagogiques du numérique.
| Intitulé / Session | Date | Nombre de participants |
|---|---|---|
| Formation des enseignants responsables de la digitalisation des modules de la licence fondamentale en droit arabe | 16-12-2025 | 14 |
| Formation des enseignants responsables de la digitalisation des modules obligatoires de la formation doctorale | 18-02-2026 | 10 |
| Formation des enseignants de l’Institut des Métiers de Sport — IMS | 05-03-2026 | 20 |
| Total 2025–2026 | 44 |
Galerie
Photos des sessions de formation